使用小麦粉まとめ
灰分 | 租蛋白 | |||
---|---|---|---|---|
スーパーバイオレット | 0.35% | 6.0% | ||
宝笠ゴールド | 0.39% | 7.6% | ||
エクリチュール | 0.43% | 9.2% | フランス小麦100% | |
クーヘン | 0.60% | 10.5% | ||
アモーレ | 0.35% | 8.5% | 粗挽き小麦粉 | |
カメリア | 0.37% | 11.8% | ||
特クイーン | 0.37% | 8.3% | ||
岐阜県山小麦粉特A | 0.35% | 6.7% | ||
シリウス | 0.38% | 6.1% | 北海道産小麦 | |
ドゥノール | 0.38% | 8.5% | 北海道産小麦 | |
エンジェライト | 0.36% | 8.1% | ||
モンブラン | 0.40% | 11.8% | フランスパン用専用粉 | |
参考
・【日清製粉】バイオレット 【灰分0.33% 粗蛋白7.1%】
・【日清製粉】フラワ− 【灰分0.37% 粗蛋白7.7%】
Sponsored Link
公開日:
最終更新日:2016/05/08